Pwodwi Deskripsyon
Bonjan konstriksyon tout asye
Plak presyon fè tèt di ak lang
Fini emaye dirab kwit
| Clamps Plak Inivèsèl | ||||||||
| Kapasite rated t | Tès chaj KN | MAX.Jaw Ouvèti mm | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | Pwa / kg |
| 1 | 14.7 | 22 | >22 | 123 | 65 | 275 | 50 | 3.6 |
| 2 | 29.4 | 30 | >30 | 137 | 71 | 305 | 55 | 5 |
| 3 | 44.1 | 40 | >40 | 165 | 83 | 340 | 60 | 7.7 |
| 5 | 73.5 | 50 | >50 | 190 | 100 | 405 | 60 | 14.2 |
| 6 | 88.2 | 60 | >60 | 238 | 116 | 476 | 80 | 21 |
| 10 | 147 | 76 | >76 | 338 | 134 | 650 | 100 | 40 |
Inivèsèl / vètikal Lifting Steel kranpon
Pifò nan tan an, kranpon plak asye vètikal yo itilize pou kont li oswa pataje pa de. Metòd la leve se sitou fiks vètikal sou yon bò nan plak la asye. Natirèlman, pozisyon sa a ta dwe chwazi nan sant la nan bò a nan plak la asye. Se aparèy la bloke fiks.




Orizontal plak kranpon
Plak orizontal leve kranpon jeneralman adopte metòd pataje miltip, ak sib la anvwaye se nòmalman yon plak asye gwo, ak distribisyon an nan orizontal pandye kranpon asye yo dwe menm ak rezonab asire balans lan nan operasyon an leve.


Baj popilè: vètikal plak kranpon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri
