Fil kòd Tendese youn nan zouti konstriksyon ki pi esansyèl nan epòk modèn lan, li se yon moso espesyalizepyès ki nan konpitè ki te alantou pou yon tan long.Chak fwa ou bezwen piti piti ajiste kanson an nan yon asanble tansyon, yo pral itilize aparèy gréement pratik sa yo.
![]() |
Machwè ak rive jouk nan machwè fil kòd turnbuckle
Noumachwè ak machwè turnbucklesyo galvanize plonje cho pou durability ak rezistans move tan. Fèt pou aplikasyon pou rale nan liy oswa dwat sèlman, tendon kab nou yo prezante yon machwè sou chak pwent ki ekipe ak yon nwa, boulon, ak asanblaj pikèt.
![]() |
![]() |
|
SIZE (pous)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 11.90 | 7.90 |
4 |
500 |
| 5/16" | 0.31 | 13.90 | 9.40 | 4.5 | 800 |
| 3/8" | 0.38 | 17.38 | 11.38 | 6 | 1200 |
| 1/2" | 0.50 | 20/26/32 | 13/16/19 | 6/9/12 | 2200 |
| 5/8" | 0.63 | 21.82/28.13/34.13 | 14.88/17.88/20.88 | 6/9/12 | 3500 |
| 3/4" | 0.75 | 23.68/30.08/36.08/48.08 | 16.6/19.6/22.6/29.6 | 6/9/12/18 | 5200 |
| 7/8" | 0.88 | 37.62/50.07 | 24.32/30.32 | 12/18 | 7200 |
| 1" | 1.00 | 39.18/51.18/63.78 | 26.06/32.06/38.06 | 12/18/24 | 10000 |
| 1-1/4" | 1.25 | 43.58/55.58/68.04 | 29.54/35.54/41.54 | 12/18/24 | 15200 |
| 1-1/2" | 1.5 | 57.68/70.30 | 37.5/43.5 | 18/24 | 21400 |
| 1-3/4" | 1.75 | 59.16 | 41.16 | 18 | 28000 |
Je ak je kòd fil tenre
Je nou yo ak je fil kòd je yo gen long je sou chak bout pou mwens estrès sou je a ak pou pi fasil koneksyon nan lòt pyès ki nan konpitè gréement. Kò turnbuckle a prezante yon fil ranvèse sou chak pwent pou pèmèt pou sere / detachman pa tou senpleman vire kò a nan bouk la vire.
![]() |
![]() |
|
SIZE (pous)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 12.25 | 8.25 |
4 |
500 |
| 5/16" | 0.31 | 14.12 | 9.62 | 4.5 | 800 |
| 3/8" | 0.38 | 18.16 | 12.16 | 6 | 1200 |
| 1/2" | 0.50 | 20.83/25.23/32.96 | 13.96/16.56/19.96 | 6/9/12 | 2200 |
| 5/8" | 0.63 | 22.72/26.81/34.93 | 15.68/18.14/21.68 | 6/9/12 | 3500 |
| 3/4" | 0.75 | 24.50/28.39/36.90/48.90 | 17.62/20.11/23.62/29.62 | 6/9/12/18 | 5200 |
| 7/8" | 0.88 | 38.2/50.57 | 24.82/30.82 | 12/18 | 7200 |
| 1" | 1.00 | 70/52/64.6 | 27.72/33.72/39.72 | 12/18/24 | 10000 |
| 1-1/4" | 1.25 | 44.38/56.83/68.94 | 30.56/36.56/42.56 | 12/18/24 | 15200 |
| 1-1/2" | 1.5 | 58.74/71.36 | 39/45 | 18/24 | 21400 |
| 2" | 2.00 | 79.18 | 55.18 | 24 | 37000 |
Kwòk ak kwòk fil kòd fil tenn
Hook ak kwòk fil kòd fil tensaj se yon trè komen an asye turnbuckle nan tout endistri a gréement.Kwòk la sou fen a fè koneksyon / dekoneksyon fasil pou bouk la vire.
![]() |
![]() |
|
SIZE (pous)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 11.94 | 7.98 |
4 |
400 |
| 5/16" | 0.31 | 13.81 | 9.35 | 4.5 | 700 |
| 3/8" | 0.38 | 17.72 | 11.5 | 6 | 1000 |
| 1/2" | 0.50 | 20.38/24.53/32.38 | 13.89/15.87/19.39 | 6/9/12 | 1500 |
| 5/8" | 0.63 | 22.50/26.30/34.50 | 15.50/17.64/21.28 | 6/9/12 | 2250 |
| 3/4" | 0.75 | 24.40/36.78/48.78 | 17.28/23.28/29.28 | 6/12/18 | 3000 |
| 7/8" | 0.88 | 50.80 | 31.04 | 18 | 4000 |
| 1" | 1.00 | 40.12 | 26.69 | 12 | 5000 |
Itilizasyon Anviwònman
Galvanize asye tendonse pi bon mache nan de materyèl yo. Malgre ke yo ka itilize deyò, yo pa prèske tankou korozyon reziste tankou tokay asye pur yo.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Asye pur turnbuckles yo trè rezistan a rouye ak lòt fòm korozyon.Pi wo nivo pwoteksyon korozyon sa a fè yo yon chwa siperyè pou aplikasyon pou deyò ak gwo imidite, segondè klori, ak anviwònman dlo sale. Kenbe nan tèt ou ke kondisyon maren ak kotyè mande pou bon jan kalite asye pur 316 klas pou itilize san danje epi pwolonje.
![]() |
Baj popilè: Fil kòd Turnbuckle, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, wholesale, pri












