Se chèn transpò klas 70 nou an ki fèt ak gwo materyèl alyaj fòs asye, ki gen menm materyèl ak pwosesis pwodiksyon nan klas 80 leve chèn. Li ede chèn g70 nou an gen yon bèl pwopriyete mekanik ak yon gwo pèfòmans kraze. Chèn transpò esansyèl sitou pou vann nan tanbou, bokit ak bwat.
● G70 chèn ki disponib nan 6 a 13mm nan AS estanda ak 1/4" a 3/4" mm nan estanda NACM.
● Nòmalman make ak" G70" oswa" G70+Batch No" nan yon longè sèten.
● Disponib nan bokit 50kg, tanbou 500kg ak longè koupe sou demann.
● Asanble chèn ki gen rapò ak zen disponib tou. Tankou chèn ak fouchèt, bag delta, lyen lug, zen zen ....
● Garanti sekirite: 4 fwa faktè sekirite, 2.5 fwa minimòm limit chaj k ap travay.

Espesifikasyon pou chèn transpò G70 (NACM96) | ||||
GWOSÈ (IN-MM) | WLL (LBS) | PITCH (MM) | LARGE ANNDAN (MM) | Fòs kraze (LBS / KN) |
1/4" | 3150 | 31.5 | 9.8 | 12600/56 |
5/16" | 4700 | 32.8 | 11.2 | 18800/83.6 |
3/8" | 6600 | 35 | 14 | 26400/117.4 |
7/16" | 8750 | 41.6 | 16.6 | 35000/155.4 |
1/2" | 11300 | 45.5 | 18.2 | 45200/200.8 |
5/8" | 15800 | 56 | 20 | 63200/280.8 |
3/4" | 24700 | 70 | 25 | 98800/439.2 |
Espesifikasyon pou G70 transpò chèn (AS4344) | |||||||
Kòd pwodwi | Gwosè Chain (mm) | Lashing Cap. (t) | S (mm) | R (mm) | F (mm) | Lyen pou chak mèt | Mèt pou chak 100kg |
Z4344C06-7 | 6 | 2.3 | 6 | 18..0 | 22.0 | 55.0 | 116.0 |
Z4344C08-7 | 8 | 3.8 | 8 | 23.8 | 27.0 | 42.0 | 68.9 |
Z4344C10-7 | 10 | 6.0 | 10 | 29.6 | 34.3 | 33.8 | 45.5 |
Z4344C13-7 | 13 | 9.0 | 13 | 38.0 | 42.5 | 26.3 | 29.6 |
Detay
![]() | ![]() | |
| Jòn Golden galvanize fini | Gwo fòm lyen | |
![]() | ![]() | |
| Kolore Golden galvanize fini | Lis Weld ak Klè Mak | |
| ![]() | |
| Ki gen rapò ak transpò chèn Hook Asanble | Apre kraze tès la, chèn lan gen yon bon pèfòmans elongasyon ak pati nan kase isn' t nan pati a soude. |
Pwosesis pwodiksyon chèn

Jeneral anbalaj

Z2LIFTING faktori

Baj popilè: klas 70 chèn transpò, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, en, pri






